Stoffplan Vollzeitliche Diplomausbildung
1. Ausbildungsjahr August bis Juni: Unterricht | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Modul | L | S | K |
1.1 | Bibel: Entstehung, Überlieferung, Auslegung 1–2 (PDF) | 60 | 30 | 3.0 |
1.3 | Altes Testament: Bibelkunde 1–3 (PDF) | 90 | 90 | 6.0 |
1.4.1 | Griechisch 1: Grundlagen (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
1.5 | Neues Testament: Bibelkunde 1–3 (PDF) | 90 | 90 | 6.0 |
1.7.3 | Ekklesiologie: Theologie und Praxis der Gemeindearbeit (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
1.8.1 | Missionstheologie (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
1.8.2 | Evangelistik (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
2.1 | Einführung in Sozialdiakonie und Gemeindeanimation 1–2 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
2.2.1 | Soziale Arbeit 1: Professionelle Beziehungen und methodisches Handeln (PDF) |
30 | 30 | 2.0 |
2.3.1 | Sozialer Wandel 1 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
3.1.1 | Pädagogik 1: Allgemeine Pädagogik (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
3.2.1 | Entwicklungspsychologie 1–2 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
3.2.3 | Psychologie 1–2: Grundlagen, Gesprächsführung, Seelsorge (PDF) | 75 | 45 | 4.0 |
3.5.1 | Religionen 1 (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
4.2 | Familie (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
4.4 | Inklusion: Ausgrenzung, Integration, Diversity (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.2.1 | Beziehungsgestaltung 1 (PDF) | 15 | 0 | 0.5 |
5.3.1 | Kommunikation 1: Grundlagen (PDF) | 15 | 30 | 1.5 |
5.4.1 | Didaktik 1: Allgemeine Didaktik (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.5 | Projektmanagement 1–2 (PDF) | 45 | 60 | 3.5 |
5.6.3 | Gruppendynamik (PDF) | 35 | 10 | 1.5 |
5.6.4 | Grossgruppenaktivitäten 1 (PDF) | 32 | 8 | 1.3 |
5.6.5 | Animatorische Arbeit im Sozialraum (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
6.1 | Einführung in das Studium (PDF) | 15 | 0 | 0.5 |
6.2.1 | Lernprozess und Arbeitsmethodik 1 (PDF) | 32 | 13 | 1.5 |
6.3.1 | Theorie-Praxis-Integration 1 (PDF) | 22 | 3 | 0.8 |
6.4.1 | Supervision 1 (PDF) | 10 | 5 | 0.5 |
6.5.1 | Spiritualität 1 (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
Total | 926 | 685 | 53.7 |
2. Ausbildungsjahr Juli bis Dezember: Praxisausbildung | ||
---|---|---|
Nr. | Modul | |
7.1 | Praxisausbildung, 1. Modul: Sozialpraktikum | 18 Wochen |
6.3.2 | Theorie-Praxis-Integration 2 (PDF) | 16 Lektionen |
6.4.2 | Supervision 2 (PDF) | 8 Lektionen |
Januar bis Juni: Unterricht | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Modul | L | S | K |
1.3 | Altes Testament: Bibelkunde 4–5 (PDF) | 60 | 60 | 4.0 |
1.5 | Neues Testament: Bibelkunde 4–5 (PDF) | 60 | 60 | 4.0 |
1.6 | Kirchengeschichte (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
1.9 | Homiletik (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
2.2.2 | Soziale Arbeit 2: Situationsanalyse und Krisenintervention (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
2.6 | Organisationssoziologie (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
3.1.2 | Pädagogik 2: Religionspädagogik (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
3.2.5 | Psychologie 3: Grundlagen, Gesprächsführung, Seelsorge (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
4.7 | Macht (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
4.8 | Migration (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
5.1.1 | Kinder- und Jugendarbeit 1 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
5.3.2 | Kommunikation 2: Rhetorik (PDF) | 15 | 30 | 1.5 |
5.4.2 | Didaktik 2: Fachdidaktik (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
5.5.3 | Projektmanagement 3 (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
5.6.4 | Grossgruppenaktivitäten 2 (PDF) | 16 | 4 | 0.7 |
6.2.2 | Lernprozess und Arbeitsmethodik 2 (PDF) | 10 | 4 | 0.5 |
6.3.2 | Theorie-Praxis-Integration 2 (PDF) | 17 | 17 | 1.1 |
6.5.2 | Spiritualiät 2 (PDF) | 10 | 5 | 0.5 |
7.3 | Praxisausbildung, 3. Modul: Religionspädagogisches Praktikum (1. Teil) |
24 | 0 | 0.8 |
Total | 497 | 390 | 29.6 |
3. Ausbildungsjahr Juli bis Dezember: Praxisausbildung | ||
---|---|---|
Nr. | Modul | |
7.2.1 | Praxisausbildung, 2. Modul: Gemeindepraktikum | 18 Wochen |
7.3 | Praxisausbildung, 3. Modul: Religionspädagogisches Praktikum (2. Teil) integriert in 7.2.1 | |
6.3.3 | Theorie-Praxis-Integration 3 (PDF) | 16 Lekt. |
6.4.3 | Supervision 3 (PDF) | 12 Lekt. |
Januar bis Juni: Unterricht | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Modul | L | S | K |
1.3.9 | Altes Testament: Theologie (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
1.5.6 | Neues Testament: Exegese 1 (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
1.5.9 | Neues Testament: Theologie (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
2.2.3 | Soziale Arbeit 3: Empowerment (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
3.2.6 | Psychologie 4: Grundlagen, Gesprächsführung, Seelsorge (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
3.3.1 | Ethik 1 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
3.4 | Politik und Recht (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
4.3 | Gender (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
4.6 | Leitung (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.1.2 | Kinder- und Jugendarbeit 2–3 (PDF) | 95 | 40 | 4.5 |
5.1.4 | Erwachsenenarbeit (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.1.5 | Altersarbeit (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.2.2 | Beziehungsgestaltung 2 (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
5.6.1 | Organisationsentwicklung/Gemeindebau 1 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
5.6.4 | Grossgruppenaktivitäten 3 (PDF) | 16 | 4 | 0.7 |
5.6.6 | Freiwilligenarbeit 1 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
6.2.3 | Lernprozess und Arbeitsmethodik 3 (PDF) | 13 | 3 | 0.5 |
6.3.3 | Theorie-Praxis-Integration 3 (PDF) | 25 | 14 | 1.3 |
7.3 | Praxisausbildung, 3. Modul: Religionspädagogisches Praktikum (3. Teil) |
16 | 10 | 0.9 |
Total | 540 | 326 | 28.9 |
4. Ausbildungsjahr Juli bis November: Praxisausbildung und Diplomarbeit |
||
---|---|---|
Nr. | Modul | |
4.9 | Diplomarbeit | 8 Wochen |
7.4 | Praxisausbildung, 4. Modul: Wahlpraktikum | 8 Wochen |
Dezember bis Juni: Unterricht | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Modul | L | S | K |
1.5.7 | Neues Testament: Exegese 2 (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
1.7.1 | Dogmatik 1–2 (PDF) | 60 | 30 | 3.0 |
2.3.2 | Sozialer Wandel 2 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
2.3.3 | Soziale Ungleichheiten und Sozialpolitik (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
2.4 | Transkulturelle Kompetenz (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
2.5 | Gesundheitsförderung und Prävention (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
3.3.2 | Ethik 2 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
3.5.2 | Religionen 2 (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
4.1 | Armut (PDF) | 15 | 15 | 1.0 |
4.5 | Konflikte (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.3.3 | Kommunikation 3: Öffentlichkeitsarbeit (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.6.2 | Organisationsentwicklung/Gemeindebau 2 (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
5.6.4 | Grossgruppenaktivitäten 4 (PDF) | 18 | 7 | 0.8 |
5.6.7 | Freiwilligenarbeit 2 (PDF) | 30 | 30 | 2.0 |
5.7 | Sozialwesen Schweiz 1–2: Organisationen und Vernetzung (PDF) | 60 | 30 | 3.0 |
5.8 | Kunst und Kultur: Kreative Methoden (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
6.2.4 | Lernprozess und Arbeitsmethodik 4 (PDF) | 25 | 5 | 1.0 |
6.3.4 | Theorie-Praxis-Integration 4 (PDF) | 17 | 2 | 0.6 |
Total | 510 | 314 | 27.4 |