Stoffplan
| 1. Ausbildungsjahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modul Grundausbildung G1 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.21 | Einführung in die Bibel, Hermeneutik und Methodenlehre (PDF) | 45 | 15 | 2 |
| 1.31 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Alten Testaments (PDF) | 85 | 65 | 5 |
| 1.41 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Neuen Testaments (PDF) | 85 | 95 | 6 |
| 2.11 | Lernpsychologie/Lerntechnik (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 2.12 | Entwicklungspsychologie (PDF) | 52 | 38 | 3 |
| 2.32 | Praktische Seelsorge und Individualpsychologie (PDF) | 48 | 27 | 2.5 |
| 3.01 | Einführung in das Studium (PDF) | 10 | 5 | 0.5 |
| 3.11 | Einführung in die christliche Spiritualität (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.01 | Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.11 | Supervision (PDF) | 22 | 8 | 1 |
| 4.12 | Spiritualität (PDF) | 45 | 0 | 1.5 |
| Modul Diplomausbildung bS1 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 2.15 | Religionspädagogik (PDF) | 25 | 5 | 1 |
| 2.16 | Didaktik/Methodik (PDF) | 35 | 10 | 1.5 |
| 2.21 | Theologie und Praxis der Gemeindearbeit (inklusive Leiterschaft, Coaching, Arbeit mit Freiwilligen und mit Teams) (PDF) | 6 | 24 | 1 |
| 2.22 | Gemeindearbeit mit Erwachsenen und Gruppen (PDF) | 15 | 15 | 1 |
| 2.31 | Einführung in Psychologie und Seelsorge (PDF) | 28 | 17 | 1.5 |
| 2.41 | Einführung in die Soziale Arbeit (PDF) | 25 | 50 | 2.5 |
| 2.42 | Grundlagen der Soziologie (PDF) | 25 | 20 | 1.5 |
1. Ausbildungsjahr: Zwischenprüfung, Qualifikationsgespräch, Sozialpraktikum (12 Wochen)
L: Lektionen, H: Lernstunden, K: Kreditpunkte, 1 Kreditpunkt entspricht 30 Arbeitsstunden [entsprechend dem European Credit Transfer System ECTS]
| 2. Ausbildungsjahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modul Grundausbildung G2 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.31 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Alten Testaments (PDF) | 80 | 70 | 5 |
| 1.41 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Neuen Testaments(PDF) | 80 | 100 | 6 |
| 2.32 | Praktische Seelsorge und Individualpsychologie (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.01 | Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.11 | Supervision (PDF) | 16 | 14 | 1 |
| 4.12 | Spiritualität (PDF) | 45 | 0 | 1.5 |
| Modul Diplomausbildung bS2 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 2.14 | Allgemeine Pädagogik (PDF) | 26 | 16 | 1.5 |
| 2.15 | Religionspädagogik (PDF) | 0 | 30 | 1 |
| 2.16 | Didaktik/Methodik (PDF) | 46 | 29 | 2.5 |
| 2.18 | Begleitete Unterrichtspraxis (PDF) | 24 | 21 | 1.5 |
| 2.19 | Theorie und Praxis der Jugendarbeit (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 2.21 | Theologie und Praxis der Gemeindearbeit (inklusive Leiterschaft, Coaching, Arbeit mit Freiwilligen und mit Teams) (PDF) | 29 | 16 | 1.5 |
| 2.26 | Projektarbeit (PDF) | 35 | 40 | 2.5 |
| 2.27 | Evangelistik (PDF) | 13 | 2 | 0.5 |
| 2.31 | Einführung in Psychologie und Seelsorge (PDF) | 28 | 17 | 1.5 |
| 2.44 | Handlungslehre Sozialarbeit (PDF) | 25 | 5 | 1 |
2. Ausbildungsjahr: Zwischenprüfung, Qualifikationsgespräch
L: Lektionen, H: Lernstunden, K: Kreditpunkte, 1 Kreditpunkt entspricht 30 Arbeitsstunden [entsprechend dem European Credit Transfer System ECTS]
| 3. Ausbildungsjahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modul Grundausbildung G3 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.44 | Neutestamentliche Exegese (PDF) | 30 | 30 | 2 |
| 1.53 | Sektenkunde (PDF) | 16 | 14 | 1 |
| 1.71 | Ethik (PDF) | 24 | 36 | 2 |
| 1.91 | Religionskunde (PDF) | 32 | 28 | 2 |
| 2.25 | Rhetorik (PDF) | 21 | 9 | 1 |
| 2.32 | Praktische Seelsorge und Indiviudalpsychologie (PDF) | 20 | 25 | 1.5 |
| 4.01 | Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.11 | Supervision (PDF) | 9 | 6 | 0.5 |
| 4.12 | Spiritualiät (PDF) | 28 | 0 | 1 |
| Modul Diplomausbildung bS3 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.35 | Theologie des Alten Testaments (PDF) | 24 | 21 | 1.5 |
| 1.45 | Theologie des Neuen Testaments (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
| 1.51 | Kirchen- und Dogmengeschichte (PDF) | 44 | 61 | 3.5 |
| 1.61 | Dogmatik und Apologetik (PDF) | 44 | 61 | 3.5 |
| 1.81 | Missionstheologie und kulturelle Anthropologie (PDF) | 24 | 21 | 1.5 |
| 2.16 | Didaktik/Methodik (PDF) | 25 | 50 | 2.5 |
| 2.18 | Begleitete Unterrichspraxis (PDF) | 47 | 43 | 3 |
| 2.19 | Theorie und Praxis der Jugendarbeit | 70 | 20 | 3 |
| 2.21 | Theologie und Praxis der Gemeindearbeit (inklusive Leiterschaft, Coaching, Arbeit mit Freiwilligen und mit Teams) (PDF) | 35 | 10 | 1.5 |
| 2.44 | Handlungslehre Sozialarbeit (PDF) | 40 | 50 | 3 |
| 4.12 | Spiritualität (Zusatz) (PDF) | 10 | 0 | 0.5 |
3. Ausbildungsjahr: Zwischenprüfung, Qualifikationsgespräch, Diplomarbeit (8 Wochen)
L: Lektionen, H: Lernstunden, K: Kreditpunkte, 1 Kreditpunkt entspricht 30 Arbeitsstunden [entsprechend dem European Credit Transfer System ECTS]
| 4. Ausbildungsjahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modul Grundausbildung bS4 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.71 | Ethik (PDF) | 42 | 33 | 2.5 |
| 2.21 | Theologie und Praxis der Gemeindearbeit (inklusive Leiterschaft, Coaching, Arbeit mit Freiwilligen und mit Teams) (PDF) | 60 | 30 | 3 |
| 2.22 | Gemeindearbeit mit Erwachsenen und Gruppen (PDF) | 25 | 5 | 1 |
| 2.23 | Kommunikation in der Öffentlichkeit (PDF) | 22 | 8 | 1 |
| 2.27 | Evangelistik (PDF) | 12 | 18 | 1 |
| 2.33 | Einführung in die Psychiatrie und Neurologie (PDF) | 18 | 12 | 1 |
| 2.44 | Handlungslehre Sozialarbeit (PDF) | 18 | 12 | 1 |
| 2.45 | Sozialwesen (PDF) | 75 | 45 | 4 |
| 2.46 | Gemeinwesenarbeit (PDF) | 28 | 32 | 2 |
| 4.01 | Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.11 | Supervision (PDF) | 12 | 3 | 0.5 |
| 4.12 | Spiritualität (PDF) | 28 | 0 | 1 |
4. Ausbildungsjahr: Abschlussprüfung, Qualifikationsgespräch, Diplom
L: Lektionen, H: Lernstunden, K: Kreditpunkte, 1 Kreditpunkt entspricht 30 Arbeitsstunden [entsprechend dem European Credit Transfer System ECTS]

