TDS Aarau
Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau
Frey-Herosé-Strasse 9
5000 Aarau
Tel. 062 836 43 43
| 1. Ausbildungsjahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modul Grundausbildung G1 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.21 | Einführung in die Bibel, Hermeneutik und Methodenlehre (PDF) | 45 | 15 | 2 |
| 1.31 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Alten Testaments (PDF) | 85 | 65 | 5 |
| 1.41 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Neuen Testaments (PDF) | 85 | 95 | 6 |
| 2.11 | Lernpsychologie/Lerntechnik (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 2.12 | Entwicklungspsychologie (PDF) | 52 | 38 | 3 |
| 2.32 | Praktische Seelsorge und Individualpsychologie (PDF) | 48 | 27 | 2.5 |
| 3.01 | Einführung in das Studium (PDF) | 10 | 5 | 0.5 |
| 3.11 | Einführung in die christliche Spiritualität (PDF) | 20 | 15 | 1 |
| 4.01 | Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.11 | Supervision (PDF) | 22 | 8 | 1 |
| 4.11 | Spiritualität (PDF) | 45 | 0 | 1.5 |
1. Ausbildungsjahr: Zwischenprüfung, Qualifikationsgespräch
L: Lektionen, H: Lernstunden, K: Kreditpunkte, 1 Kreditpunkt entspricht 30 Arbeitsstunden [entsprechend dem European Credit Transfer System ECTS]
| 2. Ausbildungsjahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modul Grundausbildung G2 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.31 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Alten Testaments (PDF) | 80 | 70 | 5 |
| 1.41 | Bibelkunde und Einleitungsfragen des Neuen Testaments(PDF) | 80 | 100 | 6 |
| 2.32 | Praktische Seelsorge und Individualpsychologie (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.01 | Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.11 | Supervision (PDF) | 16 | 14 | 1 |
| 4.12 | Spiritualität (PDF) | 45 | 0 | 1.5 |
| Modul Theologie/Mission T2 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 2.27 | Evangelistik (PDF) | 13 | 2 | 0.5 |
2. Ausbildungsjahr: Zwischenprüfung, Qualifikationsgespräch
L: Lektionen, H: Lernstunden, K: Kreditpunkte, 1 Kreditpunkt entspricht 30 Arbeitsstunden [entsprechend dem European Credit Transfer System ECTS]
| 3. Ausbildungsjahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modul Grundausbildung G3 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.44 | Neutestamentliche Exegese (PDF) | 30 | 30 | 2 |
| 1.53 | Sektenkunde (PDF) | 16 | 14 | 1 |
| 1.71 | Ethik (PDF) | 24 | 36 | 2 |
| 1.91 | Religionskunde (PDF) | 32 | 28 | 2 |
| 2.25 | Rhetorik (PDF) | 21 | 9 | 1 |
| 2.32 | Praktische Seelsorge und Indiviudalpsychologie (PDF) | 20 | 25 | 1.5 |
| 4.01 | Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen (PDF) | 20 | 10 | 1 |
| 4.11 | Supervision (PDF) | 9 | 6 | 0.5 |
| 4.12 | Spiritualiät (PDF) | 28 | 0 | 1 |
| Modul Theologie/Mission T3 | ||||
| Pos. | Fach | L | H | K |
| 1.35 | Theologie des Alten Testaments (PDF) | 24 | 21 | 1.5 |
| 1.45 | Theologie des Neuen Testaments (PDF) | 30 | 15 | 1.5 |
| 1.51 | Kirchen- und Dogmengeschichte (PDF) | 44 | 61 | 3.5 |
| 1.61 | Dogmatik und Apologetik (PDF) | 44 | 61 | 3.5 |
| 1.81 | Missionstheologie und kulturelle Anthropologie (PDF) | 24 | 21 | 1.5 |
| 4.12 | Spiritualität (Zusatz) (PDF) | 10 | 0 | 0.5 |
3. Ausbildungsjahr: Abschlussprüfung, Qualifikationsgespräch, Zertifikat
L: Lektionen, H: Lernstunden, K: Kreditpunkte, 1 Kreditpunkt entspricht 30 Arbeitsstunden [entsprechend dem European Credit Transfer System ECTS]
